Pembahasan dan Review BlackBerry Storm2 9550
BlackBerry Storm2 9550 ini sudah meluncur ke pasaran pada bulan oltober tahun 2009 yang lalu. Betul sekali walaupun sudah memiliki umur yang lama namun jangan salah jika handphone ini sudah kehilangan peminat untuk memilikinya. Sampai saat ini masih banyak animo masyarakat pecinta gadget blakcberry yang berminat untuk membeli handphone keren ini. Mengapa handphone ini sampai saat ini masih laris saja dan apa saja fiturnya ? Kita simak ulasannay di bawah ini.
BlackBerry Storm2 9550 ini bisa dipakai dengan jaringan GSM maupun CDMA. Handphone ini juga punya GPS/A-GPS dan aplikasi BlackBerry Maps. Kamera BlackBerry Odin memiliki ketajaman 3,2 MP dan flash. Kualitas gambar yang dijepret kamera ini cukup bagus, warna-warna tampak cerah, walaupun sedikit kurang tajam.
Video Review BlackBerry Storm2 9550
[youtube width="100%" height="300" src="sIC0IZwqs"][/youtube]
[table style="table-striped"]
BlackBerry Storm2 9550 | ||
General | 2G Network | - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
- CDMA2000 800 / 1900 | ||
3G Network | - HSDPA 2100 | |
- EV-DO 800 / 1900 | ||
OS | - BlackBerry OS | |
Announced | - 2009, October | |
Size | Dimensions | - 112.5 x 62.2 x 14 mm |
Weight | - 160 g | |
Display | Type | - TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
Size | - 360 x 480 pixels, 3.25 inches | |
- Accelerometer sensor for auto-rotate | ||
Camera | Primary | - 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
Features | - Geo-tagging, image stabilization | |
Video | - Yes | |
Secondary | - No | |
Memory | Phonebook | - Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | - Yes | |
Internal | - 2 GB | |
Card slot | - microSD, | |
Sound | Alert types | - Vibration; MP3 ringtones |
Speakerphone | - Yes | |
- 3.5 mm audio jack | ||
Data | GPRS | - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | - Class 10, 236.8 kbps | |
3G | - HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA; EV-DO RevA 3.1Mbps | |
WLAN | - Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | - Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | - No | |
USB | - Yes, microUSB v2.0 | |
Features | Messaging | - SMS, MMS, Email, IM |
Browser | - HTML | |
Radio | - No | |
Games | - Yes + downloadable | |
Colors | - Black | |
GPS | - Yes, with A-GPS support | |
Java | - Yes, MIDP 2.0 | |
- BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - MP3/WMA/AAC+ player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Organizer - Voice memo/dial | ||
Battery | - Standard battery, Li-Ion 1400 mAh | |
Stand-by | - Up to 305 h (2G) / Up to 280 h (3G) | |
Talk time | - Up to 5 h (2G) / Up to 6 h (3G) | |
Stand-by | - Up to 270 h | |
Talk time | - Up to 5 h 30 min |
[/table]